Mesures du cumul de neige à Sorebois 2500m, chaque saison d’hiver du 1er novembre au 30 avril :
Hivers 1999-2000 à 2008-2009
1999-2000 = 490 cm 2000-2001 = 580 cm
2001-2002 = 415 cm 2002-2003 = 390 cm
2003-2004 = 608 cm 2004-2005 = 435 cm
2005-2006 = 560 cm 2006-2007 = 457 cm
2007-2008 = 542 cm 2008-2009 = 677 cm
Moyenne 2000-2009 = 515.4 cm
Hivers 2009-2010 à 2018-2019
2009-2010 = 422 cm 2010-2011 = 243 cm
2011-2012 = 669 cm 2012-2013 = 731 cm
2013-2014 = 502 cm 2014-2015 = 514 cm
2015-2016 = 643 cm 2016-2017 = 411 cm
2017-2018 = 842 cm 2018-2019 = 608 cm
Moyenne 2010-2019 = 558.5 cm
Moyenne 2000-2019, 20 ans = 536.45 cm




































