Bug inédit dans les retours à la ligne sur cet article.
Recherche de solution en cours.
842 cm de cumul de neige du 1er novembre au 30 avril. 240 cm au jalon à Sorebois 2500m. Des mesures entre 180 et 240 cm du 21 janvier au 15 avril. L’année de tous les superlatifs, un enneigement parfait jusqu’à 1500m, une saison de rêve pour les mamteurs de sports d’hiver et la nouvelle référence pour les observateurs du vallon de Zinal et de Suisse. Le mois de janvier avec 335cm de neige frâiche restera dans les annales.
Recherche de solution en cours.
842 cm de cumul de neige du 1er novembre au 30 avril. 240 cm au jalon à Sorebois 2500m. Des mesures entre 180 et 240 cm du 21 janvier au 15 avril. L’année de tous les superlatifs, un enneigement parfait jusqu’à 1500m, une saison de rêve pour les mamteurs de sports d’hiver et la nouvelle référence pour les observateurs du vallon de Zinal et de Suisse. Le mois de janvier avec 335cm de neige frâiche restera dans les annales.
![]() |
La mesure à 2500m chaque quizaine |
![]() |
Le cumul à 2500m par quinzaine |
06.11.2017 = 27 cm, 07.11.2017 = 04 cm, 12.11.2017 = 12 cm, 13.11.2017 = 28 cm,
14.11.2017 = 09 cm, 20.11.2017 = 06 cm, 26.11.2017 = 12 cm, 30.11.2017 = 10 cm
14.11.2017 = 09 cm, 20.11.2017 = 06 cm, 26.11.2017 = 12 cm, 30.11.2017 = 10 cm
Total novembre = 108 cm
08.12.2017 = 08 cm, 09.12.2017 = 12 cm, 10.12.2017 = 08 cm, 11.12.2017 = 20 cm,
12.12.2017 = 14 cm, 13.12.2017 = 06 cm, 14.12.2017 = 05 cm, 15.12.2017 = 13 cm,
17.12.2017 = 07 cm, 19.12.2017 = 16 cm, 28.12.2017 = 07 cm, 30.12.2015 = 26 cm, 31.12.2017 = 18 cm
12.12.2017 = 14 cm, 13.12.2017 = 06 cm, 14.12.2017 = 05 cm, 15.12.2017 = 13 cm,
17.12.2017 = 07 cm, 19.12.2017 = 16 cm, 28.12.2017 = 07 cm, 30.12.2015 = 26 cm, 31.12.2017 = 18 cm
Total décembre = 160 cm
01.01.2018 = 07 cm, 02.01.2018 = 06 cm, 03.01.2018 = 13 cm, 04.01.2018 = 34 cm,
05.01.2018 = 25 cm, 09.01.2018 = 83 cm, 17.01.2018 = 06 cm, 18.01.2018 = 14 cm,
19.01.2018 = 21 cm, 20.01.2018 = 16 cm, 22.01.2018 = 81 cm, 23.01.2018 = 29 cm
05.01.2018 = 25 cm, 09.01.2018 = 83 cm, 17.01.2018 = 06 cm, 18.01.2018 = 14 cm,
19.01.2018 = 21 cm, 20.01.2018 = 16 cm, 22.01.2018 = 81 cm, 23.01.2018 = 29 cm
Total janvier = 335 cm
01.02.2018 = 06 cm, 02.02.2018 = 23 cm, 12.02.2018 = 09 cm, 13.02.2018 = 12 cm,
15.02.2018 = 08 cm, 16.02.2018 = 23 cm, 18.02.2018 = 12 cm
15.02.2018 = 08 cm, 16.02.2018 = 23 cm, 18.02.2018 = 12 cm
Total février = 93 cm
03.03.2018 = 07 cm, 04.03.2018 = 03 cm, 08.03.2018 = 06 cm, 12.03.2018 = 12 cm,
13.03.2018 = 06 cm, 16.03.2018 = 07 cm, 18.03.2018 = 06 cm, 19.03.2018 = 09 cm,
20.03.2018 = 05 cm, 23.03.2078 = 04 cm, 28.03.2018 = 10 cm, 29.03.2018 = 08 cm, 31.03.2018 = 27 cm
13.03.2018 = 06 cm, 16.03.2018 = 07 cm, 18.03.2018 = 06 cm, 19.03.2018 = 09 cm,
20.03.2018 = 05 cm, 23.03.2078 = 04 cm, 28.03.2018 = 10 cm, 29.03.2018 = 08 cm, 31.03.2018 = 27 cm
Total mars = 110 cm
01.04.2018 = 12 cm, 05.04.2018 = 04 cm, 11.04.2018 = 02 cm, 12.04.2018 = 04 cm,
13.04.2018 = 02 cm, 30.04.2018 = 12 cm
13.04.2018 = 02 cm, 30.04.2018 = 12 cm
Total avril = 36 cm