Records de températures négatives mesurés à Sorebois 2900m entre novembre 2013 et mai 2014.
06.11.2013 à 7h30 = 122.4 km/h NW 321°
13.02.2014 à 18h = 118.4 km/h NW 294%
10.11.2013 à 11h = 118.1 km/h NW 300°
26.01.2014 à 3h = 114.1 km/h NW 306°
15.11.2013 à 14h = 108 km/h SE 149°
08.03.2014 à 8h30 = 106.9 km/h NE 65°
25.12.2013 à 13h = 100.4 km/h S 194°
Des tempêtes régulières ont agité la montagne, mais les plus belles rafales sont restées raisonnables et loin des records. Le 8 mars, un épisode venteux provoqua le déraillement de plusieurs installations dès leur mise en service, l’ouverture du secteur Zinal fut reportée à 11h. Les rafales du nord-est pivotèrent au sud-est vers 9h et atteignirent 106km/h à la Corne.